Description
| Scannen | |
|---|---|
| Scanner-Typ | 1D/2D |
| Sensor-Typ | LED |
| 2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt | Aztec Code,Data Matrix,MaxiCode,QR Code |
| Lesegeschwindigketi (max) | 39000000 reads/s |
| Neigungslesewinkel | 0 – 360° |
| Steigungslesewinkel | -65 – 65° |
| Gierlesewinkel | -75 – 75° |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Übertragungstechnik | Wired |
| Schnittstelle | USB |
| Kabellänge | 4.5 m |
| Design | |
| Produktfarbe | Black |
| Typ | Fixed bar code reader |
| Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Leistung | |
| Lichtlevels (direkt Sonnenlicht) | 0 – 86000 lx |
| Energie | |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (typisch) | 3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 2.6 W |
| Eingangsspannung | 100-240 |
| Eingangsfrequenz | 50-60 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 – 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 – 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 95% |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Gewicht | 600 g |
| Breite | 152 mm |
| Tiefe | 94 mm |
| Höhe | 137 mm |










