Beschreibung
Scannen | |
---|---|
Scanner-Typ | 1D/2D |
Sensor-Typ | CMOS |
Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN-13,EAN-8,GS1-128 (UCC/EAN-128),JAN,MSI,Plessey,Telepen,Trioptic,U.P.C. |
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt | Aztec Code,Codablock,Data Matrix,MaxiCode,MicroPDF417,PDF417,QR Code |
Optische Sensor-Auflösung | 360960 pixels |
Neigungslesewinkel | 0 – 360° |
Steigungslesewinkel | -50 – 50° |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Übertragungstechnik | Wired |
Schnittstelle | RS-232 |
Design | |
Produktfarbe | Black |
Typ | Fixed bar code reader |
Gehäusematerial | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
Schutzart (IP-Code) | IP65 |
Schlüssel Menge | 2 keys |
LED-Anzeigen | JA |
RoHS-Kompatibel | JA |
Zertifizierung | CE, FCC Class B, VCCI Class B, IEC 62471, EN55022, EN55024, FDA CDRH Class II |
Leistung | |
Summer | JA |
Eingebaute Anzeige | NEIN |
Energie | |
Energiequelle | DC |
Eingangsspannung | 6 |
Energieverbrauch | 200 mA |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | -20 – 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 – 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 85% |
Gewicht & Abmessungen | |
Gewicht | 30 g |
Breite | 41.1 mm |
Tiefe | 33 mm |
Höhe | 24 mm |