Description
Technische Merkmale
| Druckmethode | Fester Druckkopf | ||||
| Dot-Nummer | 8 dots/mm | ||||
| Auflösung | 203 dpi | ||||
| Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.) | >200 mm/s | ||||
| Zeichensatz | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 | ||||
| Druckformat | Höhe und Breite von 1x bis 8x, reverse, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt | ||||
| Druckrichtung | Normal, 90°, 180°, 270° | ||||
| Papierbreite | Von 20mm bis 82.5mm (2mm Stufen) | ||||
| Papiergewicht | von 70 bis 255 g/m² | ||||
| Emulierung | CUSTOM/POS – SVELTA | ||||
| Schnittstellen | RS232 / USB | ||||
| Datenpuffer | 64 KB | ||||
| Flash-Speicher | 16 MB | ||||
| Graphischer Speicher | Dynamisches Logomanagement (max. 2MB Graphikspeicher) | ||||
| Treiber | Win XP, Vista, 7 | ||||
| Software Tool | Font Editor; Logo Editor | ||||
| Versorgung | 24 Vac ± 10% | ||||
| Medium aufnahme | 0.8A (12,5% dots an) | ||||
| Kopfschraube | 100Km /100M Impulse | ||||
| Abmessungen | 252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) mm | ||||
| Gewicht | 4 Kg |










