Description
| Scannen | |
|---|---|
| Scanner-Typ | 1D/2D |
| Sensor-Typ | LED |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Übertragungstechnik | Wired |
| Schnittstelle | RS-232 + USB + Keyboard Wedge |
| Design | |
| Produktfarbe | Black |
| Typ | Built-in bar code reader |
| Schutzart (IP-Code) | IP42 |
| LED-Anzeigen | JA |
| Zertifizierung | NTEP, OIML, CE |
| Leistung | |
| Summer | JA |
| Eingebaute Anzeige | JA |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Lichtlevels (direkt Sonnenlicht) | 0 – 80000 lx |
| Energie | |
| Energiequelle | Battery, DC |
| Stromverbrauch (typisch) | 10.2 W |
| Batteriekapazität | 850 mAh |
| Eingangsspannung | 12 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 10 – 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 – 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 95% |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Gewicht | 7.1 kg |
| Breite | 292 mm |
| Tiefe | 104 mm |
| Höhe | 178 mm |









