Description
| Model |
NINO II
|
|
| Prozessor | Bay Trail J1900 (2,41 GL21M, TDP 10 W lüfterlos) | |
| Speicher | DDR3 SO DIMM 4 GB standard, bis zu 8 GB | |
| SSD | 2,5” (oder optional HDD) | |
| HDD | optional | |
| LCD | 14‘’ TFT (1366 x 768) – LED Rückleuchte | |
| Touchscreen | randlos – PCAP Multi-Touch | |
| Helligkeit | 220 cd/m2 | |
| I/O Schnittstellen | ||
| Seriell | 3 x RJ 45 serielle Schnittstellen mit optional 5V/12V Stromversorgung – (ink. RAJ/DB9 Adapter) | |
| USB | 4 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 Schnittstellen | |
| LAN | 1 x 10/100/1000 Base-T | |
| Zweites Display | Display Schnittstelle mit VGA Unterstützung | |
| Schuhblade | 2 x 24/12 VDC | |
| Sound/Audio | Eingebaute Lautsprecher, Kopfhörer und Mic Jack | |
| Stromeingang | +19VDC von 65W – Adapter in der Basisstation (integriert) | |
| Mini-PCI Express | 1 x externer Mini PCI Express Slot (WIFI) | |
| Umgebung | ||
| EMI | CE/FCC Class A | |
| Sicherheit | LVD, externer Adapter UL c/us, CE, TUV | |
| Betriebstemperatur | 5 – 40° | |
| O/S Unterstützung | Windows 8 (64 bit), Windows 7, POSReady 7, Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Linux | |
| OPOS | OPOS Treiber für MSR, Kundendisplay, Kassenschubladen | |
| Abmessungen (BxTxH) | flach: 361 x 254 x 81 mm | |
| Bei 55° Neigung : 361 x 232 x 255 mm | ||
| Gewicht | 3,7 kg | |
| Farbe (standard) | Grey (andere Farben auf Sonderbestellung) | |
| Optionen | ||
| MSR & RFID Leser | 3-fach ISO, OPOS Unterstützung | |
| Kellnerschloß Dallas Key Leser / Addimatleser | zeigt auf eine von vier beliebigen Stellen | |
| Kundendisplay | 20 Zeichen x 2 Zeilen VFD, 9mm Zeichenhöhe | |
| Zweitdisplay | 10’’ – 16:9 Format – 1024 x 600 TFT LED Rückleuchte betrieben | |
| WIFI | 802.11 b/g/n, intern | |
| VESA | 75 x 75 mm | |
| Touch Panel | Resistive | |










