Description
Etikettendrucker für bis zu 102 mm breite Etiketten. Ideal für Lager, Logistikzentren und Versandabteilungen.
- Automatische Schneideeinheit
- Integrierter Printserver
- Inkl. P-touch Editor 5.0
Technische Daten des QL-1050
| Hersteller: | Brother | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modell: | QL-1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Druckmethode: | Thermodirekt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zeichengröße: | 300 DPI
Verbrauchsmaterial und Zubehör
Konnektivität
Abmessungen und Gewicht1.71 kg
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit: | 160 mm pro Sekunde | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Druckhöhe: | 98 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Etikettenbreite: | Bis 102 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schriftgröße: | 24, 32 oder 48 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barcode-Druck (1D): | CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E | |||||||||||||||||||||||||||||
| EAN13(JAN13), EAN8, GS1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barcode-Druck (2D): | PDF417(Standard, Truncate, Micro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code (Model 1, Model 2, Micro) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) | |||||||||||||||||||||||||||||
| MaxiCode | |||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher: | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Treiber: | Windows (XP, 2000, 2003, Vista) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Windows Server 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emulation: | ESC/P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abschneider: | Voll- oder Teilschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen: | RS-232 / USB / Netzwerk | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung: | Netzadapter (220-240V AC) |










