Description
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 54.6 cm (21.5″) |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | TN |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Touchscreen Technologie | Optical imaging |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Display-Typ | LCD |
| Pixel Abstand | 0.248 x 0.248 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 – 80 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 55 – 75 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 170° |
| Blickwinkel, vertikal | 160° |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 476.64 x 268.11 mm |
| Separate H/V-Sync | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54.7 cm |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colours |
| Design | |
| Produktfarbe | Black |
| Leistung | |
| Touch-Technologie | Multi-touch |
| Art des Touchscreens | Tabletop |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 2 W |
| HDCP | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
| Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | German, Dutch, English, French, Japanese, Polish, Russian |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Mitgelieferte Kabel | Audio (3.5mm), DVI, VGA |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Ergonomie | |
| Wandmontage | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 3 – 73° |
| VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Energie | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Stromversorgung | AC |
| Stromverbrauch (typisch) | 15 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Energie-Effizienzklasse | A |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 516.5 mm |
| Höhe | 371.5 mm |
| Tiefe | 220.5 mm |
| Gewicht | 5.7 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Stylus enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| weitere Information | |
| Garantie | 3 Jahre |
| Internet | https://iiyama.com/us_en/ |
| Datenblatt | Klick hier für mehr Informationen datenblatt |










