Description
ACR122 MIFARE/NFC USB
Dieser RFID Leser ist in Verbindung mit einem Chipdrive als Kellnerschloss einsetztbar.
RFID Leser, 13,56MHz, ISO14443 Typ A & B, MIFARE, FeliCa mit PC/SC-Zertifizierung, USB 2.0 Anschluß
Für diesen RFID Leser gibt es zahlreiche Treiber für Windows, MAC OSX und auch Linux 32 und 64bit generic.
• Kontaktloser Multiprotokoll-Leser (13.56MHz):
– ISO 14443 Typ A & B
– MIFARE
– FeliCa™
• NFC Peer-to-peer-Kommunikation
• PC/SC-kompatibel
• SmartOS™ powered
• ermöglicht jederzeit in-Field Firmware-Upgrades
• Schnappbefestigung oder Basisstation optional
Technische Daten dfes SCL010:
| Host | USB | • USB 2.0 full speed |
| • PC/SC v2.01 | ||
| • Hardware abstraction layer (HAL) | ||
| that sits on top of PC/SC API. | ||
| Common to all SCM readers | ||
| Smart Card | contactless | • Antenna ISO/IEC 14443 compliant design |
| • Baudrate up to 848 Kbps | ||
| • Supported standards: | ||
| – Type A until ISO/IEC 14443-3 | ||
| – Type B until ISO/IEC 14443-3 | ||
| – ISO/IEC 14443-4 | ||
| – MIFARE: Classic 1K and 4K, DESFire, Ultralight | ||
| – FeliCa™ | ||
| – NFC forum tag type 1, 2, 3, 4 | ||
| – ISO/IEC 18092 peer-to-peer protocol up to 412 Kbps | ||
| Human | optical | • LED for connection status |
| Operating Systems | • Windows® 2000, XP, Vista, Server 2003 & 2008 | |
| • Mac OS X, Linux, Windows® CE | ||
| Firmware | • In-field upgradeable | |
| Power | USB | • Bus powered |
| Operating Temperature | [°C] | • 0 – 50 |
| Storage Temperature | [°C] | • -15 – 60 |
| Dimensions | L x W x H | • 110 x 65 x 8 |
| Weight | [g] | • ~ 70 |
| Approvals | • USB, CE, UL, FCC, VCCI, WEEE, RoHS, WHQL | |
| • Radio Frequency for Japan | ||
| Support | • Evaluation kit | |
| • Software development kit | ||
| Accessoires | • Cradle | |
| • Snap-on card holder |










