Description
| Drucktechnologie | |
|---|---|
| Drucktechnologie | Direct thermal |
| Typ | POS printer |
| Zeichengröße | 24 x 24 mm |
| Druckgeschwindigkeit (metrisch) | 220 mm/sec |
| Druckqualität | |
| Maximale Auflösung | 203 x 203 DPI |
| Technische Details | |
| Produktfarbe | Black |
| Puffergröße | 12 KB |
| Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders | 1.5 million cuts |
| integrierte Barcodes | 1D,2D,Code 39,Code 93,Data Matrix,EAN13,EAN8,ITF,PDF417,QR Code,UPC-A,UPC-E |
| Maximum Druckweite | 7.2 cm |
| Details der eingebauten Sensoren | Paper End, Cover Open |
| Schneider | JA |
| Medienstärke | 0.062 – 0.075 |
| Papierbehandlung | |
| Maximaler Rollendurchmesser | 80 |
| Unterstützte Papierbreite | 80/58 |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
| WLAN | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Übertragungstechnik | Wired |
| Serielle Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Standard-Schnittstellen | USB |
| Speicher | |
| Flash-Speicher | 32 MB |
| RAM-Speicher | 64 MB |
| Energie | |
| AC Eingangsspannung | 100 – 240 |
| Energiequelle | AC |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 – 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 – 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 80% |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 – 90% |
| Anzeige | |
| LED-Anzeigen | JA |
| Zertifikate | |
| Energy Star-zertifiziert | JA |
| Software | |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 145 mm |
| Tiefe | 146 mm |
| Höhe | 198 mm |
| Gewicht | 1.37 kg |










